In Italia, munirsi di un POS (Point of sales) è obbligo di legge fin dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, consecutivamente alla mancanza di un vero e proprio sistema sanzionatorio per i trasgressori, molti professionisti ad oggi non dispongono ancora di strumenti idonei ad accettare i cosiddetti pagamenti digitali a mezzo carta.
Qui di seguito una rassegna di alcuni tra i migliori servizi attualmente disponibili sul mercato che vi permetteranno di mettervi a norma, senza spendere cifre insostenibili, cosa che spesso avveniva e avviene con alcuni istituti bancari “tradizionali”.
Per comodità divideremo in 2 categorie i servizi da noi analizzati: quelli a canone mensile e quelli a costo zero in cui vi sarà solamente una quota iniziale per l’acquisto dell’hardware.
POS senza canone mensile
Modello | Tipologia | Stampa scontrini | Indipendente da smartphone | Costo | Commissioni | |
SumUp Air | POS mobile | No | No | 29€ (14€ fino al 30/06/2022) (una tantum) | 1,95% | |
SumUp Solo | POS mobile con SIM | No | No | 99€ (69€ fino al 30/06/2022) (una tantum) | 1,95% | |
SumUp 3G | POS portatile con SIM | Si | Si | 149€ (119€ fino al 30/06/2022) (una tantum) | 1,95% | |
Zettle | POS mobile | No | No | 29€ (una tantum) | 1 – 2,75% | |
POS mobile | No | No | 29€ (9€ fino al 19/06/2022) (una tantum) | 1,89% | ||
POS mobile con SIM | No | Si | 29€ (9,90€ fino al 31/07/2022) (una tantum) | 1,20% e 0,05€ per transazione | ||
Axepta START | POS portatile con SIM / Wifi | Si | Si | 79€ (azzerato se transito annuo > 6000€) | 1,25% |
POS a canone mensile
Modello | Tipologia | Stampa scontrini | Indipendente da smartphone | Canone mensile | Commissioni | |
POS mobile con SIM | Si | Si | 17 € + IVA / mese (+ una tantum 16 €) | 0% fino ai 10.000 euro annui | ||
POS mobile con SIM / Wifi | Si | Si | 9,90 € | 0,99% | ||
POS portatile con SIM / Wifi | Si | Si | 19,90 € | 0,89% |
Come scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze?
Non esiste il miglior servizio in assoluto. Per determinare quale sia il miglior servizio in base per la vostra attività dovrete tenere in conto le seguenti variabili economiche e funzionali:
- Stima complessiva del totale mensile / annuale di importi che riceverete a mezzo POS;
- Importo medio dei singoli pagamenti ricevuti;
- Necessità di emissione scontrini;
- Necessità di avere un dispositivo indipendente dal vostro smartphone;
- Rapidità e praticità d’uso;
Qui di seguito abbiamo simulato alcune situazioni esempio:
Attività | Importo medio per transazione | Totale annuo transazioni | Miglior scelta economica | Miglior scelta per praticità |
Gelateria | 4/5€ | 10000 € | Nexi Mobile POS (Zero commissioni sotto i 10€ ) | Axepta START |
Barbiere | 20€ | 20000 € | Axepta START (circa 250 euro annui di commissioni + zero quote iniziali) | Axepta START |
Avvocato | 300€ | 30000 € | Axepta START (circa 375 euro annui di commissioni + zero quote iniziali) | Ininfluente |
Libero professionista | 300€ | 40000 € | Axepta PRO (circa 515 euro annui di commissioni + canoni) | Ininfluente |
Artigiano | 100€ | 10000 € | Axepta PRO (circa 125 euro annui di commissioni + zero quote iniziali) | Axepta PRO |
Caffetteria | 2/3€ | 10000€ | Nexi Mobile POS (Zero commissioni fino a 10€ per transazione!) | Axepta START |
Libero prof. / Occasionale | 50/100 € | 5000€ | MyPOS GO (circa 70 euro annui di commissioni e nessun canone) |
A voi la valutazione del miglior prodotto tra quelli recensiti sulla base dei vostri numeri!
Quale miglior scelta per chi invece prevede un utilizzo sporadico se non nullo del POS ma necessita semplicemente di averne uno?
Senz’ombra di dubbio andremo ad escludere qualsiasi opzione a canone mensile come pare ovvio fin da un primo sguardo.
Tuttavia bisogna tener presente che anche soluzioni apparentemente a costo zero, prevedono delle penali o commissioni per inutilizzo o scarso utilizzo dello strumento. Tariffe ingiuste? non necessariamente!
Come potrete notare tanti dispositivi vengono offerti a tariffe ben al di sotto del costo dello stesso hardware, alcune di esse addirittura con una sim dati a disposizione e pertanto con dei costi fissi che se non ammortizzati dal normale pagamento di commissioni sull’utilizzo necessitano in qualche modo di esser recuperate.
Qui di seguito riportiamo per ognuno dei fornitori le “tariffe nascoste” in caso di scarso utilizzo:
Modello | Tipologia | Costo per inutilizzo | Offerta | |
SumUp Air | POS mobile | Nessuna penale | ||
SumUp Solo | POS mobile con SIM | Nessuna penale | ||
SumUp 3G | POS portatile con SIM | Nessuna penale | ||
Zettle | POS mobile | Non specificato nelle condizioni | ||
POS mobile | Nessuna penale | |||
POS mobile con SIM | penali di 10 + 5 € addebitati ogni 10 mesi di inutilizzo | |||
Axepta START | POS portatile con SIM / Wifi | 79€ annui da pagarsi per transito annuo inferiore a 6000€ |
E’ possibile richiedere un POS se non si è titolari di partita IVA?
Partendo dal presupposto che svolgere attività occasionali non è un’attività vietata qualora vengano rispettati i limiti di legge previsti (ad es. ritenute d’acconto per un max di 5000 euro annui), molti dei fornitori menzionati in precedenza permettono la stipula di contratti anche con soggetti privati.
Ecco un elenco:
Conclusioni
La nostra scelta ricade su Nexi Mobile POS per quanto riguarda tutte quelle attività commerciali in cui la maggior parte delle transazioni resta al di sotto dei 10€. Zero canoni, zero commissioni sotto i 10€.
Per attività con transazioni di importi più elevati e transito annuo importante suggeriamo senza dubbio le soluzioni a canone fisso offerte da Axepta